Les tarifs du service périscolaire sont soumis à la grille du quotient familial.
Le quotient familial s’applique au service extrascolaire (mercredi et petites vacances).
| Tranche coeff. familial | Prestation | Tarif |
| 0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 1,53€ |
| Midi (repas + garde) | 6.27€ | |
| 681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 1,60€ |
| Midi (repas + garde) | 6,38€ | |
| 1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 1,66€ |
| Midi (repas + garde) | 6,50€ | |
| + de 1801 | Heure du matin ou du soir | 1,77€ |
| Midi (repas + garde) | 7,21€ | |
| Extérieur 0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 2,01€ |
| Midi (repas + garde) | 7,69€ | |
| Extérieur 681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 2,07€ |
| Midi (repas + garde) | 7,81€ | |
| Extérieur 1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 2,13€ |
| Midi (repas + garde) | 7.94€ | |
| Extérieur + de 1801 | Heure du matin ou du soir | 2,25€ |
| Midi (repas + garde) | 8,65€ |
Tarifs applicables au 1er janvier 2022, validés par délibération du 16 décembre 2021